更新時間:2022-09-09
DM 6052數(shù)字鉗形表1、鉗口張開57mm; 2、便攜性設(shè)計,可單手操作,使用方便; 3、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性; 4、非接觸式測量,提高了測量**性; 5、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴(yán)緊、合理。
DM 6052數(shù)字鉗形表
DM 6052數(shù)字鉗形表
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) | |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.5%+5) | |
交流電流 | 400A/2000A | ±(2%+5) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1%+3) | |
頻率 | 100 Hz/1000 Hz/10k Hz/100k Hz/1M Hz | ±(2%+3) | |
特殊功能 | DM6052 | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
相對值測量 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自動量程 | ||
*大顯示 | 3999 | ||
鉗口張開 | 57mm | ||
電源 | 9V(6F22) | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約610g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 25臺 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: