更新時間:2023-01-29
VC303 (二)、LCD顯示分辨力(**度):0.1 ℃/℉。 (三)、測量范圍:-10℃~350℃ (14.0℉~662.0℉) (四)、消耗功率:≤50mw。 (五)、測量誤差:±2.0℃或±2%(取大值)。 (六)、測量時間:≤0.5秒。 (七)、測量距離: D:S=8:1(測量距離與物體目標比)。
VC303
VC303
(二)、LCD顯示分辨力(**度):0.1 ℃/℉。
(三)、測量范圍:-10℃~350℃ (14.0℉~662.0℉)
(四)、消耗功率:≤50mw。
(五)、測量誤差:±2.0℃或±2%(取大值)。
(六)、測量時間:≤0.5秒。
(七)、測量距離: D:S=8:1(測量距離與物體目標比)。
(八)、發(fā)射率:0.30~1.00可調。
(九)、自動關機時間:6秒。
(十)、**設計標準:符合歐洲CE**規(guī)范。
常見物體發(fā)射率對照表
材料名稱 | 規(guī)格 | 發(fā)射率 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 發(fā)射率 |
鋁 | 氧化 | 0.20-0.40 | 人體皮膚 | 0.98 | |
拋光 | 0.02-0.04 | 石墨 | 氧化 | 0.20-0.60 | |
銅 | 氧化 | 0.40-0.80 | 塑膠 | 透明度 >0.5mm | 0.95 |
拋光 | 0.02-0.05 | ||||
黃金 | 0.01-0.10 | 橡膠 | 0.95 | ||
鐵 | 氧化 | 0.60-0.09 | 塑膠 | 0.85-0.95 | |
鋼 | 氧化 | 0.70-0.90 | 混凝土 | 0.95 | |
石棉 | 0.95 | 水泥 | 0.96 | ||
石膏 | 0.80-0.90 | 土壤 | 0.90-0.98 | ||
瀝青 | 0.95 | 灰泥 | 0.89-0.91 | ||
陶器 | 0.95 | 磚 | 0.93-0.96 | ||
木材 | 0.90-0.95 | 大理石 | 0.94 | ||
木炭 | 粉末 | 0.96 | 紡織品 | 各種 | 0.90 |
漆器 | 0.80-0.95 | 紙 | 顏色 | 0.94 | |
漆器 | 無光澤 | 0.97 | |||
碳膠 | 0.90 | 沙子 | 0.90 | ||
肥皂泡 | 0.75-0.80 | 泥土 | 0.92-0.96 | ||
水 | 0.93 | 沙礫 | 餐具 | 0.95 | |
雪 | 0.83-0.90 | 玻璃 | 規(guī)格 | 0.85-0.92 | |
冰 | 0.96-0.98 | 紡織品 | 0.95 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: