更新時間:2022-09-13
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳測試器準確性CO 2 : ± 3% 讀值 或 ± 50ppm, ( 其中較大者 )濕度:± 3%RH (30 ~ 95% RH ), ± 5%RH (10 ~ 30% RH )溫度:± 0.5 ℃ ,± 0.9 ℉手動記錄99 筆資料。 ( 由 LCD 顯示讀取數(shù)據(jù) )
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳測試器
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳測試器
測量范圍 | CO 2 : 0 ~ 6,000 ppm |
分辨率 | CO 2 : 1ppm |
準確性 | CO 2 : ± 3% 讀值 或 ± 50ppm, ( 其中較大者 ) |
手動記錄 | 99 筆資料。 ( 由 LCD 顯示讀取數(shù)據(jù) ) |
記憶容量 | 20000 筆 |
操作環(huán)境 | 5 ℃ ~ 50 ℃ ( 41 ℉ ~ 122 ℉ ) |
電源 | 6 只 AAA 尺寸大電流堿性電池 , AC 電源轉(zhuǎn)換器 ( 穩(wěn)壓 ) |
電池壽命 | 使用大電流堿性電池約 8 小時 ( 無使用背光、 ALARM 功能 ) 。 |
尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm |
重量 | 約 255g ( 含電池 ) |
附件 | 6 只 AAA 大電流堿性電池、使用說明書、 AC 電源轉(zhuǎn)換器、 軟件光盤、 RS-232 線。 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: