更新時(shí)間:2023-01-29
OT872-50℃~1250℃物距比:30:1*大值、*小值;溫差顯示高低溫報(bào)警功能發(fā)射系數(shù)可調(diào)
OT872
OT872
產(chǎn)品介紹:
-50℃~1250℃
物距比:30:1
*大值、*小值;溫差顯示
高低溫報(bào)警功能
發(fā)射系數(shù)可調(diào)
詳細(xì)說明:
測溫范圍 | -50℃~1250℃ |
測溫**度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
平均值和溫差測量功能 | √ |
*大、*小值測量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能 (斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: